LEI N° 1895/2025, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2025.
ATUALIZA OS VALORES DOS VENCIMENTOS E A SIMBOLOGIA DOS CARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE TIANGUÁ-CЕ.
O Prefeito Municipal de Tianguá-CE, Alex Anderson Nunes da Costa, no uso de suas atribuições, faço saber que a Câmara Municipal de Tianguá APROVOU, e eu SANCIONO e PROMULGO a seguinte lei:
Atualiza o valor dos vencimentos básicos dos cargos da Câmara Municipal de Tianguá da forma seguinte:
Cargos previstos na Lei 1.403/2021, Anexo V, com as atualizações até a Lei Municipal n° 1.774/2025:
CARGOS EFETIVOS
| CARGO | SÍMBOLO | QUANTIDADE | VENCIMENTO |
| PROCURADOR LEGISLATIVO | CCC-I | 2 | R$ 10.175,40 |
| ANALISTA DE CONTROLE INTERNO | CCC-I | 1 | R$ 8.165,44 |
| AGENTE LEGISLATIVO | CCC-III | 6 | R$ 2.763,68 |
| PORTEIRO | CCC-IV | 1 | R$ 2.009,95 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CCC-IV | 4 | R$ 2.009,95 |
| MOTORISTA | CCC-III | 3 | R$ 2.763,68 |
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
| CARGO | SÍMBOLO | QUANTIDADE | VENCIMENTO |
| CHEFE DE GABINEТЕ | CCC-II | 17 | R$ 3.014,94 |
| ASSESSOR PARLAMENTAR | CCC-IV | 34 | R$ 2.009,95 |
| DIRETOR FINANCEIRO | CCC-I | 1 | R$ 5.024,89 |
| RESPONSÁVEL PELO ALMOXARIFADO | CCC-IV | 1 | R$ 2.110,46 |
| CHEFE DO SETOR DE TRANSPORTE | CCC-II | 1 | R$ 2.110,46 |
| CHEFE DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS | CCC-II | 1 | R$ 2.638,06 |
| DIRETOR DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA | CCC-I | 1 | R$ 4.396,78 |
| SECRETÁRIO GERAL DA PRESIDÊNCIA | CCC-II | 1s | R$ 3.957,10 |
| COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO | CCC-III | 1 | R$ 2.638,06 |
| PROCURADOR LEGISLATIVO | CCC-I | 1 | R$ 10.175,40 |
| DIRETOR LEGISLATIVO | CCC-I | 1 | R$ 4.396,78 |
| COORDENADOR DA PROCURADORIA DA MULHER | CCC-I | 1 | R$ 2.970,00 |
| ASSESSOR TÉCNICO - ESP. EM PSICOLOGIA | CCC-II- | 1 | R$ 2.420,00 |
| ASSESSOR TÉCNICO - ESP. EM DIREITO | CCC-II | 1 | R$ 2.420,00 |
ESTAGIÁRIOS
| CARGO | QUANTIDADE | VENCIMENTO |
| ESTAGIÁRIO JURÍDICO | 3 | R$ 1.669,80 |
Cargos previstos na Lei 1.547/2023:
| CARGO | SÍMBOLO | QUANTIDADE | VENCIMENTO |
| MEMBRO DA COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO E DA EQUIPE DE APOIO | CCC-II | R$ 4.396,78 | |
| AGENTE DE CONTRATAÇÃO | CCC-I | R$ 6.281,11 |
As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão à conta de dotações próprias consignadas no orçamento da Câmara Municipal de Tianguá-CE.
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros retroativos à 1º de janeiro de 2025, revogadas as disposições em contrário, em especial a Lei Municipal n° 1.881/2025.
Centro Administrativo de Tianguá, em 23 de dezembro de 2025.
Alex Anderson Nunes da Costa
Prefeito Municipal