LEI Nº 745/2013, DE 21 DE MARÇO DE 2013.
O Art. 3º da Lei nº 337/2002, passa a vigorar acrescido do item 1.6:
“1.6 Controladoria Gerai do Município”.
O item 1.4 do Art. 3º da Lei nº 337/2002, passa a vigorar com a seguinte redação:
“1.4 Coordenadoria de compras, licitações e contratos
1.1.1 — Comissão Permanente de Licitação
1.1.2 — Núcleo de Pregão
1.1.3 — Célula de Cadastro Geral de Fornecedores e Prestadores de Serviços e cotação de Preços.
O Art. 7º da Lei nº 337/2002, passa a vigorar com a seguinte Redação:
“Art. 7º —- A Coordenadoria de compras, licitações e contratos tem como competência:
Fica aberto ao vigente orçamento um crédito adicional especial no valor de R$ 470.000,00 (quatrocentos e setenta mil reais) para fazer face à cobertura de despesas de implantação e manutenção das ações da Controladoria Geral do Poder Executivo Municipal, especificadas por intermédio das seguintes dotações orçamentárias:
| 1301.04.124. 0002.2.076 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 300.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 60.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias Civil | 10.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 15.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 5.000,00 |
3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | 5.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros PF | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros PJ | 40.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 30.000,00 |
TOTAL DOS PROJETOS/ATIVIDADES | 470.000,00 | |
Os recursos para fazerem face à abertura dos créditos adicionais descritos no Artigo 15 desta Lei correrão por conta do disposto no Inciso Ill do parágrafo 1º do Artigo 43 da Lei Federal 4.320/64, através de recursos provenientes da anulação parcial de dotações orçamentárias no valor de R$ 470.000,00 (quatrocentos e setenta mil reais ), conforme a seguir:
| 0301.04.122.0002.2.003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vantagens fixas | 80.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 25.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 15.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serviços de terceiros — Pessoa Física | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serviços de terceiros — Pessoa Jurídica | 60.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e material permanente | 30.000,00 |
| 0401.04.124.006.2.006 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ||
| 3.3.90.39.00 | Outros serviços de terceiros — Pessoa Jurídica | 100.000,00 |
| 0401.04129.0006.1.003 MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA GESTÃO MUNICIPAL | ||
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 15.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serviços de terceiros — Pessoa Jurídica | 80.000,00 |
| 0502.12.122.0002.2.012 GESTÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | ||
| 3.3.90.39.00 | Outros serviços de terceiros — Pessoa Jurídica | 55.000,00 |
| TOTAL DAS ANULAÇÕES | 470.000,00 | |
CENTRO ADMINISTRATIVO DO GOVERNO MUNICÍPAL DE TIANGUÁ, aos 21 de março de 2013.
JEAN NUNES AZEVEDO
Prefeito