Lei nº 81, de 22 de fevereiro de 1990
MODIFICA O ANEXO I DA LEI N°. 74/89, DE 14.09.89, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE TIANGUA, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
O anexo I da Lei nº. 74/89, de 14.09.89, passa a ter a seguinte redação, com a criação dos seqüentes cargos: Secretário da Junta Militar - cc-3 e Auxiliar de Administração – cc-4.
CARGOS COMISSIONADOS E RESPECTIVOS VALORES
| Especificação/Denominação | Quantidade | Referência |
| Chefe de Gabinete | 01 | CC-1 |
| Secretário Municipal | 04 | CC-1 |
| Assessor Especial | 01 | CC-1 |
| Assessor Técnico | 03 | CC-2 |
| Diretor de Departamento | 09 | CC-2 |
| Tesoureiro | 01 | CC-1 |
| Secretario da junta militar | 01 | CC-3 |
| Auxiliar Administração | 10 | CC-4 |
VALOR ( NCz$)
| Vencimento | Representação | Total |
| 300,00 | 4.700,00 | 5.000,00 |
| 300,00 | 4.700,00 | 5.000,00 |
| 300,00 | 4.700,00 | 5.000,00 |
| 150,00 | 2.850,00 | 3.000,00 |
| 150,00 | 2.850,00 | 3.000,00 |
| 300,00 | 4.700,00 | 5.000,00 |
| 120,00 | 2.380,00 | 2.500,00 |
| 100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 |
Revogadas as disposições em contrário, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo a 01 de fevereiro de 1990 em seus efeitos financeiros.
PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ, aos 22 de fevereiro de 1990.
Gilberto Moita
Prefeito Municipal
CARGOS COMISSIONADOS E RESPECTIVOS VALORES
| Especificação/Denominação | Quantidade | Referencia |
| Chefe de gabinete | 01 | CC-1 |
| Secretario municipal | 04 | CC-1 |
| Assessor Especial | 01 | CC-1 |
| Tesoureiro | 01 | CC-1 |
| Assessor Técnico | 03 | CC-2 |
| Diretor de Departamento | 09 | CC-2 |
| Secretario da Junta Militar | 01 | CC-3 |
| Auxiliar de Administração | 10 | CC-4 |
Valor NCz$
| Vencimento | Representação | Total |
| 300,00 | 4.700,00 | 5.000,00 |
| 300,00 | 4.700,00 | 5.000,00 |
| 300,00 | 4.700,00 | 5.000,00 |
| 300,00 | 4.700,00 | 5.000,00 |
| 150,00 | 2.850,00 | 3.000,00 |
| 150,00 | 2.850,00 | 3.000,00 |
| 120,00 | 2.380,00 | 2.500,00 |
| 100,00 | .100,00 | 2.200,00 |
Funções, Gratificações e Respectivos valores
| Especificação/Denominação | Quantidade | Referência | Valor NZc$ |
| Chefia de unidade | 22 | FG-1 | 1.200,00 |
| Administração de unidade operacionais de serviços A | 05 | FG-1 | 1.200,00 |
| Administração de unidade operacionais de serviços B | 01 | FG-2 | 720,00 |
| Secretario de Prefeito | 01 | FG-2 | 720,00 |
| Administração de unidade operacionais de serviços C | 05 | FG-3 | 420,00 |
| Administração de unidade operacionais de serviços D | 58 | FG-4 | 223,00 |