LEI N° 701/12, DE 30 DE OUTUBRO DE 2012.
Abre crédito adicional ao vigente orçamento e dá outras providências.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ – CEARÁ, no uso de suas atribuições legais e etc., faço saber que a Câmara Municipal de Tianguá aprovou e eu, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Fica aberto ao vigente orçamento um crédito adicional suplementar no valor de R$ 6.481.000,00(seis milhões, quatrocentos e oitenta e um mil reais) para fazer face à cobertura de despesas com vistas à continuação das ações de custeio e das despesas de capital necessárias ao desenvolvimento do Município de Tianguá/CE, especificadas por intermédio das seguintes dotações orçamentárias a seguir discriminadas, as quais terão como fonte de recursos a anulação de dotações orçamentárias na forma do artigio segundo desta Lei:
Orgao.: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Unid.Orç: 0301 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | |||
| 04.122.0002.2.003 MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | |||
| 3.1.90.11.00 | 102 | Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil | 30.000,00 |
Orgao..: 04 SECRETARIA DE FINANCAS Unid. Orç: 0401 SECRETARIA DE FINANCAS | |||
| 3.3.90.30.00 | 124 | Material de Consumo | 15.000,00 |
| 3.3.90.47.00 | 131 | Obrigações Tributarias e contributivas | 50.000,00 |
Orgao......:05 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA Unid. Orç: 0501 SECRETARIA DE EDUCACAO | |||
| 12.306.0220.2.009 MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE PRE ESCOLAR | |||
| 3.3.90.30.00 | 149 | Material de Consumo | 40.000,00 |
| 12.361.0240.2.010 MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL | |||
| 3.3.90.30.00 | 157 | Material de Consumo | 200.000,00 |
| 12.365.0240.2.011 MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR EM CRECHES - PNAE CRECHES | |||
| 3.3.90.30.00 | 162 | Material de Consumo | 10.000,00 |
Orgão....:05 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA Unid. Orç: 0502 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | |||
| 12.122.0002.2.015 GESTAO DOS PROGRAMAS DE EDUCACAO | |||
| 3.1.90.11.00 | 197 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 300.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | 198 | Obrigações Patronais | 100.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | 200 | Material de Consumo | 100.000,00 |
| Órgão...: 05 SECRETARIAS DE EDUCACAO E CULTURA Unid. Orç: 0503 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB |
| 12.361.0010.2.072 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | |||
| 3.1.90.11.00 | 967 | Vencimentos e Vantagens Fixas - p civil | 800.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | 968 | Obrigações Patronais | 260.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | 974 | Material de Consumo | 300.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | 975 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa fls. | 26.000,00 |
| 3.3.90.47.00 | 978 | Obrigações Tributárias e contributivas | 50.000,00 |
| 12.361.0010.2.073 VALORIZACAO DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 % | |||
| 3.1.90.11.00 | 982 | Vencimentos e Vantagens Fixas – p civil | 1.000.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | 983 | Obrigações Patronais | 400.000,00 |
| 12.368.0010.2.076 TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA MUNICIPAL | |||
| 3.3.90.39.00 | 997 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa jur. | 200.000,00 |
| Órgão... 06 SECRETARIA DE SAUDE Unid. Orç: 0602 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| 10.122.0002.2.021 GESTAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE | |||
| 3.1.90.04.00 | 861 | Contratação por Tempo Determinado | 100.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | 240 | Vencimentos e Vantagens Fixas - P Civil | 250.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | 241 | Obrigações Patronais | 270.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | 243 | Material de Consumo | 100.000,00 |
| 10.301.0015.2.023 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | |||
| 3.1.90.11.00 | 253 | Vencimentos e Vantagens Fixas - P civil | 260.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | 254 | Material de Consumo | 80.000,00 |
| 10.301.0171.2.025 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | |||
| 3.1.90.11.00 | 262 | Vencimentos e Vantagens Fixas - P.Civil | 30.000,00 |
| 3.1.90.36.00 | 1053 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90.000,00 |
| 10.302.0016.2.027 CONTRATACAO DE SERVICOS SUPLEMENTARES DE SAUDE | |||
| 3.3.50.43.00 | 274 | Subvenções Sociais | 700.000,00 |
| 10.304.0018.2.030 VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL | |||
| 3.3.90.30.00 | 287 | Material de Consumo | 10.000,00 |
| 10.331.0174.2.032 MANUTENCAO DO CENTRO REGIONAL DA SAUDE DO TRABALHADOR-CEREST | |||
| 3.3.90.30.00 | 303 | Material de Consumo | 80.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | 305 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa fis. | 15.000,00 |
Orgão...: 07 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA Unid. Orç: 0701 SECRETARIA ACAO SOCIAL E CIDADANIA | |||
| 08.122.0002.2.033 MANUTENCAO DA SECRETARIA E GESTAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIIA SOCIAL | |||
| 3.3.90.30.00 | 317 | Material de Consumo | 10.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | 321 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa físicos | 13.000,00 |
| 08.122.0002.2.034 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA GESTAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| 3.1.90.13.00 | 334 | Obrigações Patronais | 100.000,00 |
| 3.1.90.04.00 | 331 | Contratação por Tempo Determinado | 180.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | 333 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 40.000,00 |
| 08.243.0019.2.037 MANUTENCAO DOS SERVICOS DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE - MDS | |||
| 3.3.90.30.00 | 352 | Material de Consumo | 30.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | 353 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa física | 4.000,00 |
Órgão... 08 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE Unid. Orç: 0801 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE |
| 04.122.0005.2.048 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTE DE TRANSITO | |||
| 3.1.90.11.00 | 1 | Vencimentos e Vantagens Fixas – P. civil | 50.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | 3 | Material de Consumo | 5.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | 4 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.000,00 |
| 15.122.0002.2.049 GESTAO DOS PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | |||
| 3.3.90.30.00 | 10 | Material de Consumo | 80.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | 14 | Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 |
| Órgão...: 09 SECRETARIA DE AGRICULTURA E DE SENVOLVIMENTO ECONOMICO Unid. Orç: 0901 SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | |||
| 20.122.0002.2.059 GESTAO DOS PROGRAMS DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | |||
| 3.3.90.30.00 | 125 | Material de Consumo | 50.000,00 |
Órgão: 11 SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER Unid. Orç: 1101 SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | |||
| 27.122.0009.2.079 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | |||
| 3.3.90.36.00 | 1019 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa físicа | 10.000,00 |
Órgão.12 SECRETARIA DE CULTURA Unid. Orç: 1201 SECRETARIA DE CULTURA | |||
| 13.392.0007.2.087 GESTAO DOS PROGRAMAS E MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | |||
| 3.1.90.11.00 | 1073 | Vencimentos e Vantagens Fixas - P civil | 10.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | 1068 | Material de Consumo | 10.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | 1070 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa fis | 10.000,00 |
| TOTAL | 6.481.000,00 | ||
Os recursos para fazerem face à abertura dos Créditos Adicionais descritos no artigo 1º desta Lei correrão por conta do disposto no § 1º do artigo 43 da Lei Federal 4.320/64, através de superávit financeiro apurado em balanço e de anulação de dotações orçamentárias, conforme discriminação a seguir:
| Órgão...: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Unid. Orç: 0301 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | |||
| 04.122.0005.1.002 AQUISICAO DE BENS IMOVEIS | |||
| 4.4.90.61.00 | 113 | Aquisição de Imóveis | 100.000,00 |
| 04.122.0002.2.004 РAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | |||
| 3.3.90.91.00 | 27 | Sentenças Judiciais | 100.000,00 |
| Órgão...: 05 SECRETARIAS DE EDUCACAO E CULTURA Unir. URV: 0501 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | |||
| .361.0010.1.004 AQUISICAO DE ONIBUS - PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA | |||
| 4.4.90.52.00 | 153 | Equipamentos e Material Permanente | 160.000,00 |
| 12.361.0010.1.005 AQUISICAO DE ONIBUS ATRAVES DO FNDE | |||
| 4.4.90.52.00 | 154 | Equipamentos e Material Permanente | 500.000,00 |
Órgão....:05 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA Unid, Orc: 0502 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | |||
| 12.365.0011.2.018 MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR - OUTROS RECURSOS | |||
| 3.3.90.30.00 | 219 | Material de Consumo | 100.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | 223 | Equipamentos e Material Permanente | 30.000,00 |
| 12.365.0011.2.019 MANUTENCAO DE CRECHES MUNICIPAIS - OUTROS RECURSOS | |||
| 3.3.90.30.00 | 232 | Material de Consumo | 160.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | 233 | Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 50.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | 236 | Equipamentos e Material Permanente | 20.000,00 |
| Urgão....:05 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA Unid. Orç: 0503 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB | |||
| 12.365..0011.2.075 VALORIZACAO DO MAGISTERIO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 60% | |||
| 3.1.90.13.00 | 992 | Obrigações Patronais | 600.000,00 |
| 12.368.0010.2.076 TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA MUNICIPAL | |||
| 4.4.90.52.00 | 998 | Equipamentos e Material Permanente | 180.000,00 |
| Órgão.....:06 SECRETARIA DE SAUDE Unid. Orc: 0602 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| 10.302.0016.1.011 IMPLANTACAO DO CENTRO DE HEMODIALISE REGIONAL | |||
| 4.4.90.51.00 | 267 | Obras e Instalações | 150.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | 268 | Equipamentos e Material Permanente | 100.000,00 |
| 10.122.0002.2.021 GESTAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE | |||
| 3.3.90.32.00 | 862 | Material de Distribuição Gratuita | 150.000,00 |
| 10.301.0015.2.024 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | |||
| 3.3.90.30.00 | 258 | Material de Consuтo | 150.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | 261 | Equipamentos e Material Permanente | 80.000,00 |
| 10.302.0016.2.026 MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL - CAPS | |||
| 3.3.90.30.00 | 269 | Material de Consumo | 150.000,00 |
| 10.302.0016.2.061 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIAS | |||
| 3.1.90.04.00 | 864 | Contratação por Tempo Determinado | 230.000,00 |
| Órgão...: 07 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA Unid. Orç: 0703 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | |||
| 08.243.0019.2.068 CONCESSAO DE SUBVENCOES SOCIAIS | |||
| 3.3.50.43.00 | 942 | Subvenções Sociais | 100.000,00 |
| 243.0019.2.070 MANUTENCAO DO POLO DE ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | |||
| 3.3.90.39.00 | 952 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur. | 150.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | 954 | Equipamentos e Material Permanente | 70.000,00 |
| Órgão.....:08 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE Unid. Orç: 0801 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, TURISMO E MΕΙΟ AMBIENTE |
| 18.543.0029.1.025 RECOMPOSICAO DA MATA CILIAR E CONTENCAO DE ENCOSTAS | |||
| 4.4.90.51.00 | 80 | Obras e Instalações | 50.000,00 |
| 20.601.0437.1.026 AQUISICAO DE MAQUINAS E TRATORES | |||
| 4.4.90.52.00 | 81 | Equipamentos e Material Permanente | 160.000,00 |
| 25.752.0026.1.028 AMPLIACAO E RECUPERACAO DA REDE DE ELETRIFICACAO | |||
| 4.4.90.51.00 | 83 | Obras e Instalações | 100.000,00 |
| 782.0026.1.029 IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ENGENHARIA E SINALIZACAO DE TRANSITO | |||
| 4.4.90.51.00 | 87 | Obras e Instalações | 100.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | 89 | Equipamentos e Material Permanente | 100.000,00 |
| 4.4.90.61.00 | 1049 | Aquisição de Imóveis | 70.000,00 |
| 15.542.0026.1.019 IMPLANTACAO DE ATERRO SANITARIO | |||
| 4.4.90.51.00 | 37 | Obras e Instalações | 140.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | 38 | Equipamentos e Material Permanente | 150.000,00 |
| 17.511.0028.1.022 AMPLIACAO E RECUPERACAO DE RECURSOS HIDRICOS | |||
| 4.4.90.51.00 | 87 | Obras e Instalações | 100.000,00 |
| 26.782.0586.1.031 CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS | |||
| 4.4.90.51.00 | 98 | Obras e Instalações | 300.000,00 |
| 27.811.0806.1.032 CONSTRUCAO DA VILA OLIMPICA DE TIANGUA | |||
| 4.4.90.51.00 | 228 | Obras e Instalações | 504.000,00 |
| 15.451.0024.1.036 ABERTURA DA AVENIDA BEIRA RIO | |||
| 4.4.90.51.00 | 883 | Obras e Instalações | 580.000,00 |
| 17.512.0028.2.084 IMPLANTACAO DOS CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS DE SANEAMENTO | |||
| 3.3.71.39.00 | 1051 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa fisi | 140.000,00 |
| Órgão...: 09 SECRETARIAS DE AGRICULTURA E DE SENVOLVIMENTO ECONOMICO Unir. URV: 0901 SECRETARIAS DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | |||
| 20.602.0033.1.033 IMPLANTACAO DE PARQUE DE EXPOSICAO AGROPECUARIA | |||
| 4.4.90.51.00 | 138 | Obras e Instalações | 140.000,00 |
Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Centro Administrativo de Tianguá, em 30 de outubro de 2012.
NATÁLIA FÉLIX DA FROTA
Prefeita Municipal