Emendas
Vigências
- Início
- Legislação [Lei Nº 1559 de 11 de Abril de 2023]
LEI Nº 1559/2023, DE 11 DE ABRIL DE 2023.
Altera a redação do Anexo V da Lei nº 1.403/2021, de 23 de setembro de 2021.
O PREFEITO MUNICIPAL DE TIANGUÁ – CEARÁ, Luiz Menezes de Lima, no uso de suas atribuições legais, etc. Faço saber que a Câmara Municipal de Tianguá APROVOU, e eu SANCIONO e PROMULGO a seguinte Lei:
Fica alterada a redação do Anexo V da Lei nº 1.403/2021, de 23 de setembro de 2021, que passará a vigorar com a seguinte redação:
ANEXO V
CARGOS EFETIVOS
| CARGO | SIMBOLO | QUANTIDADE | VENCIMENTO |
| ANALISTA DE CONTROLE INTERNO | CCC-II | 01 | R$ 6.500,00 |
| MOTORISTA | CCC-III | 03 | R$ 2.200,00 |
| AGENTE LEGISLATIVO | CCC-III | 06 | R$ 2.200,00 |
| PORTEIRO | CCC-IV | 01 | R$ 1.600,00 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CCC-IV | 04 | R$ 1.600,00 |
| PROCURADOR LEGISLATIVO | CCC-II | 02 | R$ 8.100,00 |
| TOTAL | ------------- | 17 | ------------------- |
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
| CARGO | SíMBOLO | QUANTIDADE | VENCIMENTO |
| PROCURADOR LEGISLATIVO | CCC-II | 01 | R$ 8.100,00 |
| DIRETOR FINANCEIRO | CCC-I | 01 | R$ 4.000,00 |
| DIRETOR LEGISLATIVO | CCC-I | 01 | R$ 3.500,00 |
| DIRETOR DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA | CCC-II | 01 | R$ 3.500,00 |
| SECRETÁRIO GERAL DA PRESIDÊNCIA | CCC-II | 01 | R$ 3.150,00 |
| CHEFE DE GABINETE | CCC-II | 15 | R$ 2.400,00 |
| CHEFE DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS | CCC-II | 01 | R$ 2.100,00 |
| CHEFE DE TRANSPORTE | CCC-II | 01 | R$ 1.680,00 |
| COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO | CCC-III | 01 | R$ 2.100,00 |
| RESPONSÁVEL PELO ALMOXARIFADO | CCC-IV | 01 | R$ 1.680,00 |
| ASSESSOR PARLAMENTAR | CCC-IV | 30 | R$ 1.600,00 |
| TOTAL DE VAGAS | ------------- | 54 | ------------------- |
ESTAGIÁRIOS
| CARGO | VAGAS | |
| ESTAGIÁRIO | 02 | R$ 1.302,00 |
FUNÇÕES GRATIFICADAS (FG)
| FUNÇÃO | SIMBOLOGIA | QUANTIDADE | VANTAGEM |
| DIRETOR DO ARQUIVO | FG-1 | 01 | R$ 700,00 |
| RESPONSÁVEL PELO PATRIMÔNIO | FG-1 | 01 | R$ 700,00 |
| GESTOR DE NÚCLEO DE INFORMÁTICA | FG-1 | 01 | R$ 700,00 |
| RESPONSÁVEL PELA OUVIDORIA | FG-1 | 01 | R$ 700,00 |
| CHEFE DA LIMPEZA | FG-0 | 01 | R$ 400,00 |
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Paço da Prefeitura Municipal de Tianguá-CE, 11 de abril de 2023.
Luiz Menezes de Lima
Prefeito Municipal