Emendas
Vigências
- Início
- Legislação [Lei Nº 557 de 24 de Agosto de 2009]
LEI N° 557/2009, DE 24 DE AGOSTO DE 2009.
Altera a Lei nº 423/05 que trata do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério e dá outras providências.
A PREFEITA MUNICIPAL DE TIANGUÁ – CEARÁ. Faço saber que a Câmara Municipal de Tianguá, APROVOU E EU SANCIONO E PROMULGO a seguinte Lei:
Fica alterada a Lei do plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério de Tianguá, instituído pela Lei nº 423/05, de 22 de junho de 2005, modificando a tabela salarial do magistério por uma jornada de 25 (vinte e cinco) horas semanais.
A tabela salarial constante do anexo V, a que se refere o inciso V do artigo n°10 da Lei nº 423/05, passa a vigorar com os seguintes valores:
| Classe | Referência | Vencimento | Enquadramento |
| PEB I | 1 | 540,00 | PEB I (3° e 4° Pedagógico) |
| 2 | 553,00 | ||
| 3 | 567,00 | ||
| 4 | 580,50 | ||
| 5 | 594,00 | ||
| 6 | 607,50 | ||
| 7 | 621,00 | ||
| 8 | 634,50 | ||
| 9 | 648,00 | ||
| 10 | 661,50 | ||
| PEB II | 11 | 675,00 | PEB II (com ou sem habilitação p/ área) |
| 12 | 691,88 | ||
| 13 | 708,46 | ||
| 14 | 725,64 | ||
| 15 | 742,52 | ||
| 16 | 759,40 | ||
| 17 | 776,28 | ||
| 18 | 793,16 | ||
| 19 | 810,04 | ||
| 20 | 826,92 |
A tabela salarial constante do anexo VII a que se refere o inciso VII do artigo nº10 da Lei N° 423/05, passa a vigorar com as seguintes simbologias e valores:
| CATEGORIA FUNCIONAL | CARGO COMISSIONADO | SIMBOLOGIA | QTDE | REMUNERAÇÃO | ||
| VENCIMENTO | REPRESENTAÇÃО | TOTAL | ||||
| DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIOR-DAS | DIRETOR DE ESCOLA – A | DAS – II | 03 | 200,00 | 1.278,00 | 1.478,00 |
| DIRETOR DE ESCOLA – B | DAS – IV | 03 | 200,00 | 693,00 | 893,00 | |
| DIRETOR DE ESCOLA – C | DAS – V | 14 | 200,00 | 474,00 | 674,00 | |
| DIRETOR DE ESCOLA – D | DAS – VI | 32 | 200,00 | 328,00 | 528,00 | |
| DIRETOR ADJUNTO DE ESCOLA – A | DAS – IV | 06 | 200,00 | 693,00 | 893,00 | |
| DIRETOR ADJUNTO DE ESCOLA – B | DAS – V | 03 | 200,00 | 474,00 | 674,00 | |
| DIRETOR ADJUNTO DE ESCOLA – C | DAS – VI | 14 | 200,00 | 328.00 | 528,00 | |
| COORDENADOR ESCOLAR | DAS – V | 23 | 200,00 | 474,00 | 674,00 | |
PORTE DA ESCOLA:
- Escola A - Acima de 1.000 alunos
- Escola B - de 701 a 1.000 alunos
- Escola C- de 401 a 700 alunos
- Escola D - de 100 a 400 alunos
Fica definido em 20% o adicional previsto no Inciso II (Curso concluído de Mestrado como pós-graduação) previsto no parágrafo 4º do artigo 42 da Lei nº 423/05.
Ficam revogadas as disposições em contrário à presente Lei, que entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos financeiros a partir do 1º dia do mês de sua publicação.
Centro Administrativo de Tianguá, em 24 de agosto 2009.
NATÁLIA FÉLIX DA FROТА
Prefeita Municipal