Emendas
Vigências
- Início
- Legislação [Lei Nº 611 de 4 de Maio de 2011]
LEI Nº 611/2011, DE 04 DE MAIO DE 2011.
Abre crédito adicional ao vigente orçamento e dá outras providências.
A Prefeita Municipal de Tianguá, Natália Félix da Frota, no uso de suas atribuições legais,
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
…
Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Especial no valor de R$ 1.202.000,00 (um milhão, duzentos e dois mil reais) destinado a atender despesas para as quais não havia dotação orçamentária específica no Orçamento vigente, conforme discriminação a seguir:
0602 – Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAÚDE
| 10.302.00162.075 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CIAS | |
| Elemento de Despesa | ||
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 400.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 20.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 142.000,00 |
| Total do Programa | 642.000,00 | |
| Total da Secretaria De Saúde | 642.000,00 |
0901 – Unidade Gestora: SECRETARIA DE AGRICULTURA
| 11.334.0034.1043 | Construção Centro de Treinamento Rural no Projeto de Assentamento Valparaiso | |
| Elemento de Despesa | ||
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 315.000,00 |
| Total do Programа | 315.000,00 |
| 11.334.0034.2076 | Manutenção do Centro de Treinamento Rural no Projeto de Assentamento Valparaiso | |
| Elemento de Despesa | ||
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 30.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 10.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 140.000,00 |
| Total do Programа | 200.000,00 |
| Total da Secretaria De Agricultura | 515.000,00 |
1001-Unidade Gestora: FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
| 12.365.0011.2.070 | FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | |
| Elemento de Despesa | ||
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de Imóveis | 45.000,00 |
| Total da Secretaria De Educaçãо | 45.000,00 |
| Total de Créditos especiais | 1.202.000,00 |
Os recursos para fazerem face à abertura de crédito especial, descrito no artigo 2º desta Lei correrão por conta do disposto no inciso II, do parágrafo 1° do artigo 43 da Lei Federal 4.320/64, na forma especificada no inciso II desta Lei.
II - Superávit Financeiro apurado no balanço patrimonial, conforme anexo II, no valor de R$ 1.948.094,72 (Um milhão, novecentos e quarenta e oito mil e noventa e quatro reais e setenta e dois centavos).
Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Centro Administrativo de Tianguá, em 04 de maio de 2011.
Natália Félix da Frota
Prefeita Municipal