Emendas
Vigências
- Início
- Legislação [Lei Nº 963 de 16 de Março de 2016]
Lei nº 963, de 16 de março de 2016
DISPÕE SOBRE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE PESSOAL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTOS DE SERVIÇOS ESSENCIAIS E INADIAVEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO E DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NOS TERMOS DO ARTIGO 37, INCISO IX DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE TIANGUA, JEAN NUNES AZEVEDO, no uso de suas atribuiçoes legais, faço saber que a cAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA, aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, via Secretaria de Saude, autorizado a contratar profissionais, para o funcionamento dos seus serviços essenciais e inadiaveis, formalizando contratos de trabalho com prazo, de 06 (seis) meses, prorrogaveis por igual periodo, para funcionamento de serviços e programas essenciais e inadiaveis da Secretaria de Saude do Municipio.
Os critérios pertinentes à contrataçao para cada um dos cargos vagos e vagas, serao feltos por meio de exigencias quanto à escolaridade, formaçao e especialidade para cada um dos cargos, como também a remuneraçao, carga horaria, demais vantagens oferecidas, lotaçoes e todas as demais especificaçoes inerentes a cada cargo.
Para contrataçao dos profissionais que menciona no artigo anterior, quanto ao numero de vagas, valor da remuneraçao, os programas, as cargas horarias, lotaçao e demais condiçoes que serao contemplados por esta lei, constam do ANEXO UNICO desta Lei.
Para contrataçao mencionada no artigo anterior, os profissionais sc rao selecionados pela Secretaria de Saude do Municipio, primeiramente através de entrevista com a Secretaria de Saude e sua equipe técnica, bem como, sendo devidamente analisados a sua titulaçao, a situaçao profìssronal Junto ao respectivo conselho, bem como os antecedentes criminais e curriculum vitae.
Fica expressamente vedado aos contratados, o direito a efetividade no serviço público e ao acesso ao quadro permanente dos servidores deste município.
Para fins de atendimento à seguridade social, os eventuais contratados constituir-se-ao em segurados com a contribuiçao pecuniaria de acordo com a legislaçao pertinente.
CENTRO ADMINISTRATIVO DE TIANGUA, EM 16 DE MARçO DE 2016
JEAN NUNES AZEVEDO
Prefeito Municipal
SERVIÇO: CENTRO INTEGRADO DE ASSISTÉNCIA A SAUDE- CIAS
CARGO/FUNÇAO | QUANT. DE VAGAS | CARGA HORÁRIA | SALARIO R$ | EXIGÊNCIA |
| MÉDICO NEUROLOGISTA | 01 | 20 | 4.550,00 | TITULAÇAO/INSCRIÇAO CONSELHO DE CLASSE |
| MÉDICO CIRURGIAO GERAL | 01 | 40 | 9.100,00 | TITULAÇAO/INSCRIÇAO CONSELHO DE CLASSE |
| MÉDICO ULTRASSONOGRAFISTA | 01 | 20 | 4.550,00 | TITULAÇAO/INSCRIÇAO CONSELHO DE CLASSE |
| ENFERMEIRO | 02 | 40 | 2.100,00 | DIPLOMA/INSCRiçAO NO CONSELHO DE CLASSE |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | 02 | 40 | 880,00 | DIPLOMA/INSCRiçAO NO CONSELHO DE CLASSE |
| AGENTE ADMINISTRATIVO | 04 | 40 | 880,00 | ENSINO MÉDIO |
| AUXILIAR DE SERVIçOS GERAIS | 01 | 40 | 880,00 | ENSINO FUNDAMENTAL |
| NUTRICIONISTA | 01 | 40 | 2.000,00 | DIPLOMA/INSCRiçAO NO CONSELHO DE CLASSE |
| PSICOLOGO | 02 | 40 | 2.000,00 | DIPLOMA/INSCRiçAO NO CONSELHO DE CLASSE |
SERVIÇO: NUCLEO DE ATENçAO À SAUDE DA FAMiLIA- NASF
| CARGO/FUNÇAO | QUANT. DE VAGAS | CARGA HORÁRIA | SALARIO R$ | EXIGÊNCIA |
| PSICOLOGO | 02 | 40 | 2.000,00 | DIPLOMA/INSCRiçAO NO CONSELHO DE CLASSE |
| ASSISTENTE SOCIAL | 01 | 30 | 2.000,00 | DIPLOMA/INSCRiçAO NO CONSELHO DE CLASSE |
| EDUCADOR FISICO | 01 | 30 | 1.350,00 | DIPLOMA/INSCRiçAO NO CONSELHO DE CLASSE |
| NUTRICIONISTA | 02 | 40 | 2.000,00 | DIPLOMA/INSCRiçAO NO CONSELHO DE CLASSE |
| FISIOTERAPEUTA | 02 | 30 | 2.000,00 | DIPLOMA/INSCRiçAO NO CONSELHO DE CLASSE |
SERVICO: SECRETARIA DE SAÙDE DE TIANGUA - SMS
| CARGO/FUNÇAO | QUANT. DE VAGAS | CARGA HORÁRIA | SALARIO R$ | EXIGÊNCIA |
| ENFERMEIRO | 04 | 40 | 2.100,00 | DIPLOMA/INSCRiçAO NO CONSELHO DE CLASSE |
| ADVOGADO | 02 | 20 | 2.000,00 | DIPLOMA/INSCRiçAO NO CONSELHO DE CLASSE |
| ODONTOLOGO | 01 | 40 | 2.850,00 | DIPLOMA/INSCRiçAO NO CONSELHO DE CLASSE |
| ASSISTENTE SOCIAL | 02 | 30 | 2.000,00 | DIPLOMA/INSCRiçAO NO CONSELHO DE CLASSE |
| AGENTE ADMINISTRATIVO | 05 | 40 | 880,00 | ENSINO MÉDIO |
| AUXILIAR DE SERViÇOS GERAIS | 02 | 40 | 880,00 | ENSINO FUNDAMENTAL |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | 02 | 40 | 880,00 | DIPLOMA/INSCRiçAO NO CONSELHO DE CLASSE |
SERVIçO: ESTRATÉGIA SAÙDE DA FAMiLIA- ESF
| CARGO/FUNÇAO | QUANT. DE VAGAS | CARGA HORÁRIA | SALARIO R$ | EXIGÊNCIA |
| ENFERMEIRO | 15 | 40 | 2.100,00 | DIPLOMAIINSCRiçAO NO CONSELHO DE CLASSE |
| TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 10 | 40 | 880,00 | DIPLOMAIINSCRiçAO NO CONSELHO DE CLASSE |
| ODONTOLOGO | 10 | 40 | 2.850,00 | DIPLOMAIINSCRiçAO NO CONSELHO DE CLASSE |
| MÉDICO | 15 | 40 | 9.100,00 | DIPLOMAIINSCRiçAO NO CONSELHO DE CLASSE |
| AGENTE ADMINISTRATIVO | 10 | 40 | 880,00 | ENSINO MÉDIO |
| PORTEIRO | 10 | 40 | 880,00 | ENSINO FUNDAMENTAL |
| AUXILIAR DE SERVIçOS GERAIS | 01 | 40 | 880,00 | ENSINO FUNDAMENTAL |
SERVIçO: CENTRO DE REFERENCIA EM SAÙDE DO TRABALHADOR-CEREST
| CARGO/FUNÇAO | QUANT. DE VAGAS | CARGA HORÁRIA | SALARIO R$ | EXIGÊNCIA |
| MEDICO CLINICO GERAL | 01 | 40 | 4.550,00 | TITULAçAO/INSCRiçAO CONSELHO DE CLASSE |
| ENFERMEIRO | 01 | 40 | 2.100,00 | DIPLOMAIINSCRiçAO NO CONSELHO DE CLASSE |
| TECNICO DE SEGURANçA DO TRABALHO | 01 | 40 | 1.000,00 | DIPLOMAIINSCRiçAO NO CONSELHO DE CLASSE |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | 02 | 40 | 880,00 | DIPLOMAIINSCRiçAO NO CONSELHO DE CLASSE |
| ASSISTENTE SOCIAL | 01 | 40 | 2.000,00 | DIPLOMAIINSCRiçAO NO CONSELHO DE CLASSE |
| ENGENHEIRO | 01 | 40 | 2.000,00 | DIPLOMAIINSCRiçAO NO CONSELHO DE CLASSE |
| AGENTE ADMINISTRATIVO | 02 | 40 | 880,00 | ENSINO MÉDIO |
SERVIçO: CENTRO DE ATENçAO PSICOSSOCIAL-CAPS
| CARGO/FUNÇAO | QUANT. DE VAGAS | CARGA HORÁRIA | SALARIO R$ | EXIGÊNCIA |
| ENFERMEIRO | 02 | 40 | 2.100,00 | DIPLOMAIINSCRiçAO NO CONSELHO DE CLASSE |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | 04 | 40 | 880,00 | DIPLOMAIINSCRiçAO NO CONSELHO DE CLASSE |
| COZINHEIRO | 01 | 40 | 880,00 | ENSINO FUNDAMENTAL |
| PORTEIRO | 02 | 40 | 880,00 | ENSINO FUNDAMENTAL |
| CUIDADOR | 02 | 40 | 880,00 | ENSINO FUNDAMENTAL |
| AGENTE ADMINISTRATIVO | 01 | 40 | 880,00 | ENSINO MÉDIO |
| MÉDICO PSIQUIATRA | 02 | 40 | 10.000,00 | ENSINO FUNDAMENTAL |
| MÉDICO CLINICO GERAL | 01 | 40 | 9.100,00 | ENSINO FUNDAMENTAL |
SERVIçO: ACADEMIA DE SAÙDE
| CARGO/FUNÇAO | QUANT. DE VAGAS | CARGA HORÁRIA | SALARIO R$ | EXIGÊNCIA |
| - EDUCADOR FISICO | 02 | 30 | 1.350,00 | DIPLOMNINSCRiçAO NO CONSELHO DE CLASSE |
| AUXILIAR DE SERVIçOS GERAIS | 02 | 40 | 880,00 | ENSINO FUNDAMENTAL |
SERVIçO: LABORATÒRIO MUNICIPAL
| CARGO/FUNÇAO | QUANT. DE VAGAS | CARGA HORÁRIA | SALARIO R$ | EXIGÊNCIA |
| TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 02 | 40 | 880,00 | DIPLOMNINSCRiçAO NO CONSELHO DE CLASSE |
| AGENTE ADMINISTRATIVO | 02 | 40 | 880,00 | ENSINO MÉDIO |
SERVIçO: VIGILÀNCIA SANITARIA
| CARGO/FUNÇAO | QUANT. DE VAGAS | CARGA HORÁRIA | SALARIO R$ | EXIGÊNCIA |
| VETERINARIO | 01 | 40 | 2.000,00 | DIPLOMAIINSCRiçAO NO CONSELHO DE CLASSE |
SERVIçO: RESGATE
| CARGO/FUNÇAO | QUANT. DE VAGAS | CARGA HORÁRIA | SALARIO R$ | EXIGÊNCIA |
| ENFERMEIRO | 01 | 40 | 2.100,00 | DIPLOMA/INSCRiçAO NO CONSELHO DE CLASSE |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | 05 | 40 | 880,00 | DIPLOMA/INSCRiçAO NO CONSELHO DE CLASSE |
SERVIçO: CAIXA DE ASSISTÈNCIA FARMACEUTICA- CAF
| CARGO/FUNÇAO | QUANT. DE VAGAS | CARGA HORÁRIA | SALARIO R$ | EXIGÊNCIA |
| FARMACEUTICO | 02 | 40 | 2.000,00 | DIPLOMA/INSCRiçAO NO CONSELHO DE CLASSE |
| AGENTE ADMINISTRA TIVO | 05 | 40 | 880,00 | ENSINO MÉDIO |
SERVIçO: CENTRAL DE MARCAçAO
| CARGO/FUNÇAO | QUANT. DE VAGAS | CARGA HORÁRIA | SALARIO R$ | EXIGÊNCIA |
| ASSISTENTE SOCIAL | 02 | 30 | 2.000,00 | DIPLOMAIINSCRiçAO NO CONSELHO DE CLASSE |
| AGENTE ADMINISTRATIVO | 05 | 40 | 880,00 | ENSINO MÉDIO |