Emendas
Vigências
- Início
- Legislação [Lei Nº 667 de 19 de Dezembro de 2011]
LEI Nº 667/2011, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2011.
Abre crédito adicional ao vigente orçamento e dá outras providências.
A Prefeita Municipal de Tianguá, Natália Félix da Frota, no uso de suas atribuições legais.
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Fica aberto ao vigente orçamento um crédito adicional suplementar no valor de R$ 6.647.000,00 (seis milhões, seiscentos e quarenta e sete mil reais) para fazer face à cobertura de despesas com vistas à continuação das ações de custeio e das despesas de capital necessárias ao desenvolvimento do Município de Tianguá-CE, especificadas por intermédio das seguintes dotações orçamentárias:
| Orgao.....:04 SECRETARIA DE FINANCAS Unid. Orç: 0401 SECRETARIA DE FINANCAS | |||
| 04.124.0006.2.009 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | |||
| 140 | 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributarias e Contribuições | 30.000,00 |
Orgao.....05 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO Unid. Orç: 0501 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | |||
| 12.122.0002.2.019 GESTÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCACAO | |||
| 209 | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 10.000,00 |
| 12.366.0240.2.014 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR-PNAE-EIA | |||
| 174 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 10.000,00 |
| 12.361.0240.2.012 MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE FUNDAMENTAL | |||
| 167 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 30.000,00 |
| o.: 06 SECRETARIA DE SAUDE unid. Orç: 0602 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| 10.122.0002.2.026 GESTAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE | |||
| 245 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 150.000,00 |
| 247 | 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 10.000,00 |
| 246 | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 45.000,00 |
| 10.301.0015.2.028 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | |||
| 258 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 130.000,00 |
| 10.302.0016.2.032 CONTRATACAO DE SERVICOS SUPLEMENTARES DE SAUDE | |||
| 277 | 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais | 710.000,00 |
| 278 | 3.3.90.39,00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 300.000,00- |
Orgao....07 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA Unid. Orç: 0701 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | |||
| 08.122.0002.2.039 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA GESTÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||
| 336 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 20.000,00 |
| 337 | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 35.000,00 |
| Orgao...:08 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, TURISMO E MEIO-AMBIENTE Unid. Orç: 0801 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, TURISMO E MEIO-AMBI | |||
| 15.451.0342.1.018 CONSTRUCAO REFORMA DE PRACAS | |||
| 34 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 90.000,00 |
Orgao...:10 FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA Unid. Orç: 1001 FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA | |||
| 12.361.0010.2.068 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | |||
| 312 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 4.780.000,00 |
| 313 | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 242.000,00 |
| 12.361.0010.2.067 FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | |||
| 305 | 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributarias e contributivas | 40.000,00 |
Orgao..:12 SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER Unid. Orç: 1201 SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | |||
| 27.812.0009.2.077 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | |||
| 438 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15.000,00 |
| TOTAL...............................................................................R$ 6.647.000,00 |
Os recursos para fazerem face à abertura dos créditos adicionais descritos no artigo 1º desta Lei correrão por conta do disposto no § 1º do artigo 43 da Lei Federal 4.320/64, através de anulação de dotações orçamentárias, conforme discriminação a seguir:
| Orgao: 02 GABINETE DO PREFEITO Unid. Orç: 0201 GABINETE DO PREFEITO | |||
| 04.122.0003.2.002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | |||
| 53 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 26.000,00 |
| 60 | 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais | 10.000,00 |
| 58 | 3.3.50.43.00 | Contribuições | 8.000,00 |
| Orgao: 02 GABINETE DO PREFEITO Unid. Orç: 0202 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | |||
| 03.092 0004 2003 ASSESSORAMENTO JURIDICO AO PODER EXECUTIVO | |||
| 90 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 10.000,00 |
| 97 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terc. PJ | 10.000,00 |
| 81 | 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 5.000,00 |
| 03.092.0004.2.004 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARREGADOS DA PGM | |||
| 412 | 3.1.90,11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 10.000,00 |
| 103 | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 7.000,00 |
| Orgao....:03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Unid. Orç: 0301 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | |||
| 04 122 0005.1.001 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS | |||
| 120 | Obras e Instalações | 4.4.90.51.00 | 20.000,00 |
| 04.122.0002.2.005 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE INISTRAÇÃO | |||
| 105 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 10.000,00 |
| 108 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 20.000,00 |
| 111 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terc. PF | 25.000,00 |
| 116 | 3.3.90.36.00 | Equipamento e Material Permanente | 10.000,00 |
| 04.122.0002.2.006 PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | |||
| 118 | 3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 80.000,00 |
| Orgao.....:04 SECRETARIA DE FINANCAS Unid. Orç: 0401 SECRETARIA DE FINANCAS | |||
| 04 129 0006 1003 MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA E DA GESTÃO MUN | |||
| 144 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 10.000,00 |
| 148 | 3.1.90.11.00 | Outros Serviços de Terceiros PJ | 25.000,00 |
| 04.124.0006.2.009 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | |||
| 126 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 25.000,00 |
| 138 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros Pf | 10.000,00 |
| 143 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 15.000,00 |
Orgao.: 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO Unid. Orç: 0502 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| 12.361.0010.1.009 INFORMARIZAÇÃO NAS ESCOLAS | |||
| 216 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 |
| 12.361.0010.1.010 IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECA NAS ESCOLAS | |||
| 217 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 |
| 12.122.0002.2.019 GESTÃO DOS PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO | |||
| 211 | 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 90.000,00 |
| 213 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros PJ | 70.000,00 |
| 215 | Equipamentos e Material Permanente | 30.000,00 | |
| 13 392 0007.1.006 CONSTRUCAO, AMPLIACAO DE ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | |||
| 165 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 500.000,00 |
| Orgao.: 06 SECRETARIA DE SAUDE Unid. Orç: 0602 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| 10.301.0015.1.012 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE | |||
| 257 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 114.000,00 |
| 10.122.0002.2.026 GESTÃO DOS PROGRAMAS DE SAUDE | |||
| 248 | 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 70.000,00 |
| 249 | 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | 10.000,00 |
| 252 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros PJ | 200.000,00 |
| 254 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 250.000,00 |
| 10.128.0014.2.027 CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE | |||
| 255 | 3.3.90.36.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física | 10.000,00 |
| 256 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa jurídica | 20.000,00 |
| 10.301.0015.2.028 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | |||
| 259 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 140.000,00 |
| 260 | 3.3.90.36.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física | 25.000,00 |
| 262 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 50.000,00 |
| 10.301.0015.2.029 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | |||
| 264 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10.000,00 |
| 266 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 |
| 10.331.0174.2.037 MANUTENCAO DO CENTRO REGIONAL DA SAUDE DO TRABALHADOR-CEREST | |||
| 306 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 64.000,00 |
| 311 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 100.000,00 |
| 10.302.0016.2.075 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIAS | |||
| 419 | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 50.000,00 |
| 423 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 100.000,00 |
| 10.302.0016.2.032 CONTRATACAO DE SERVICOS SUPLEMENTARES DE SAUDE | |||
| 276 | 3.3.50.41.00 | Contribuições | 115.000,00 |
| 10.301.0171.2.030 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | |||
| 267 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 20.000,00 |
| 10.305.0018.2.036 ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | |||
| 296 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 30.000,00 |
| 298 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 10.000,00 |
| 303 | 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material permanet. | 10.000,00 |
Orgao....07 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA Unid. Orç: 0701 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | |||
| 08.122.0002.2.038 MANUTENCAO DA SECRETARIA E GESTÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| 317 | 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais | 20.000,00 |
| 322 | 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 10.000,00 |
| 327 | 3.3.90.42.00 | Auxílios | 5.000,00 |
| 329 | 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributarias e Contributivas | 5.000,00 |
| 320 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 25.000,00 |
| 08.122.0002.2.039 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA GESTÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| 334 | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 15.000,00 |
| 3.241.0020.2.040 MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| 413 | 3.3.50.41.00 | Contribuições | 8.000,00 |
| 344 | 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais | 10.000,00 |
| 345 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 10.000,00 |
| 346 | 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 5.000,00 |
| 351 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 13.000,00 |
| 08.244.0021.2.043 MANUTENÇÃO DO CRASIE II-PROTECAO SOCIAL BASICA/MDS | |||
| 360 | 3.3.90.32.00 | Material de Distribuição Gratuita | 6.000,00 |
| 359 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 10.000,00 |
| 08.244.0021.2.044 MANUTENCAO DO CRAS/PAIE (RECURSO ESTADUAL) | |||
| 366 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 15.000,00 |
| 08.244.0021.2.045 MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | |||
| 369 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 5.000,00 |
| 08.244.0021.2.047 MANUTENCAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME | |||
| 375 | 3.3.90.32.00 | Material de Distribuição Gratuita | 10.000,00 |
| 380 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 15.000,00 |
| 08.244.0034.2.048 PROGRAMA DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA | |||
| 381 | 3.3.90.32.00 | Material de Distribuição Gratuita | 10.000,00 |
| 382 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15.000,00 |
| 08.244.0035.2.050 MANUTENÇÃO DO CREAS | |||
| 390 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40.000,00 |
| 391 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 |
| 393 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 20.000,00 |
| 08.244.0035.2.051 MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER | |||
| 395 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 10.000,00 |
| 396 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45.000,00 |
| 397 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 5.000,00 |
| 08.244.0035.2.052 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | |||
| 399 | 3.3.90,30,00 | Material de Consumo | 15.000,00 |
| 400 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00 |
| 401 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 |
| 08.244.0035.2.054 IMPLANTACAO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| 407 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 10.000,00 |
| Orgao...:08 SECR. DE INFRA-ESTRUTURA, TURISMO E MEΕΙΟ-AMBIENTE Unid Orç:0801 SEC DE INFRA-ESTRUTURA, TURISMO E ΜΕΙΟ-AMBIENTE | |||
| 15.451.0024.1.015 IMPLANTACAO E MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | |||
| 20 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 30.000,00 |
| 15.451.0354.1.019 COSNTRUÇÃO E REFORMA DE CALÇAMENTO | |||
| 36 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 10.000,00 |
| 15.451.0587.1.020 IMPLANTACAO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA | |||
| 37 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 10.000,00 |
| 15.542.0026.1.021 IMPLANTACAO DE ATERRO SANITARIO | |||
| 20 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 9.000,00 |
| 17.512.0028.1.025 CONSTRUÇÃO, AMPLICAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | |||
| 20 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 12.000,00 |
| 18.541.0029.1.026 REFLORESTAMENTO COM PRODUCÃO DE MUDAS | |||
| 79 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fisica | 10.000,00 |
| 80 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 |
| 18.543.0029.1.027 RECOMPOSICAO DA MATA CILIAR E CONTENCAO DE ENCOSTAS | |||
| 82 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 20.000,00 |
| 20.601.0437.1.028 AQUISICAO DE MAQUINAS E TRATORES | |||
| 83 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 50.000,00 |
| 26.782.0026.1.031 IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ENGENHARIA E SINALIZACAO DE TRANSITO | |||
| 86 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 35.000,00 |
| 89 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 50.000,00 |
| 91 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 100.000,00 |
| 88 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | 40.000,00 |
| 16.782.0030.1.032 AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | |||
| 92 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 20.000,00 |
| 27.812.0806.1.035 MELHORAMENTO, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRACA ESPORTIVA | |||
| 101 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 10.000,00 |
| 04.122.0005.2.055 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTE DE TRANSITO | |||
| 6 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa física | 10.000,00 |
| 8 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95.000,00 |
| 9 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 25.000,00 |
| 15.122.0002.2.056 GESTÃO DOS PROGRAMAS DE INFRA ESTRUTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | |||
| 13 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 10.000,00 |
| 280 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros PF | 25.000,00 |
| 16 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros P | 25.000,00 |
| 16.452.0027.1.022 CONSTRUCAO DE MORADIAS POPULARES | |||
| 61 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 696.000,00 |
| 16.482.0027.1.023 MELHORIAS HABITACIONAIS | |||
| 63 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 600.000,00 |
| 15.451.0024.2.057 MANUTENCAO E CONSERVACÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | |||
| 26 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 200.000,00 |
| 15.451.0024.2.058 MANUTENCAO de PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | |||
| 29 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.000,00 |
| 17.512.0028.2.063 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA | |||
| 75 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.000,00 |
| 15.452.0026.2.059 MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | |||
| 45 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 130.000,00 |
| 26.782.0030.2.064 MANUTENCAO DO SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL | |||
| 95 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 330.000,00 |
Orgao..09 SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO Unid. Orç: 0901 SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | |||
| 20.122.0002.2.066 GESTAO DOS PROGRAMS DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | |||
| 137 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.000,00 |
| 145 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 30.000,00 |
| 134 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 10.000,00 |
| 11.334.0034.2.076 MANUTENCAO DO CENTRO DE TREINAMENTO RURAL NO PROJETO DE ASSENTAMENTO VALPARAISO | |||
| 430 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 140.000,00 |
| 426 | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 30.000,00 |
| 427 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 10.000,00 |
| 428 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10.000,00 |
| 429 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 |
| Orgao.:11 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE Unid. Orç: 1101 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE |
| CONST., REF. E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PARA FUNC. DAS ATIVIDADES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES | |||
| 184 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 20.000,00 |
| 14.243.0019.2.072 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | |||
| 186 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 50.000,00 |
| 14.243.0019.2.074 MANUTENCAO DOS PROGRAMS DE ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | |||
| 226 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 85.000,00 |
| 199 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 60.000,00 |
| 201 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100.000,00 |
| 205 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 20.000,00 |
| Orgao..:10 FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA Unid. Orç: 1001 FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | |||
| 440 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 10.000,00 |
| 12.361.0010.2.067 FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 40% | |||
| 297 | 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 15.000,00 |
| 299 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15.000,00 |
| 302 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80.000,00 |
| 310 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 45.000,00 |
| 12.361.0238.2.069 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | |||
| 318 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20.000,00 |
| 321 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 200.000,00 |
| 323 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 25.000,00 |
| 12.365.0011.2.070 FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL 40% | |||
| 328 | 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 20.000,00 |
| 330 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37.000,00 |
| 333 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55.000,00 |
| 335 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 |
| 12.366.0012.2.071 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | |||
| 338 | 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 10.000,00 |
| 340 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10.000,00 |
| 12.365.00111.041 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA REDE DE ENSINO | |||
| 325 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 37.000,00 |
| Orgao.....99 RESERVA DE CONTINGENCIA Unid. Orç: 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA | |||
| 99.999.0999.9.001 RESERVA DE CONTIGENCIA | |||
| 251 | 9.9.99.99.99 | Reserva de Contingência | 50.000,00 |
| Total de anulações | 6.647.000,00 | ||
Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Centro Administrativo de Tianguá, em 19 de dezembro de 2011.
Natália Félix da Frota
Prefeita Municipal