Emendas
Vigências
- Início
- Legislação [Lei Nº 656 de 24 de Novembro de 2011]
LEI Nº 656/2011 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2011.
Abre Crédito Adicional ao Vigente Orçamento e dá Outras Providências.
A PREFEITA MUNICIPAL DE TIANGUÁ, Natália Félix da Frota, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Tianguá APROVOU e ela SANCIONA e PROMULGA a seguinte Lei:
Fica aberto ao vigente orçamento, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 2.508.000,00 (Dois milhões, quinhentos e oito mil reais) para fazer face à cobertura de despesas com vistas à continuação das ações de custeio e das despesas de capital necessárias ao desenvolvimento do Municipio de Tanguá/Ceará, especificadas por intermédio das dotações orçamentárias a seguir descriminadas, as quais terão como fonte de recursos a anulação de dotações orçamentárias na forma do artigo segundo desta lei:
| GABINETE DA PREFEITA | |||
| REDUTOR | DOTAÇÃO | NOMECLATURA | VALOR |
| 04.122.0003.2.002-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | |||
| 53 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 58.000,00 |
| UNIDADE | SECRETARIA DE FINANÇAS | ||
| REDUTOR | DOTAÇÃO | NOMECLATURA | VALOR |
| 04.124.0006.2.009 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | |||
| 140 | 3.3.90.47.00 | Obrigações Trib. e contributivas | 70.000,00 |
| UNIDADE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||
| REDUTOR | DOTAÇÃO | NOMECLATURA | VALOR |
| 12 122 0002 2019 GESTÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCACIAO | |||
| 211 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 30.000,00 |
| 12.361.0238.2.069 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | |||
| 321 | 3.3.90.39,00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100.000,00 |
| 323 | 4.4.90.52.00 | Equip. e Material Permanente | 930.000,00 |
| 316 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 50.000,00 |
| UNIDADE | SECRETARIA DE SAUDE | ||
| REDUTOR | DOTAÇÃO | NOMECLATURA | VALOR |
| 10.301.0015.2.028 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | |||
| 258 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 100.000,00 |
| 10.302.0016.2.032 CONTRATACAO DE SERVICOS SUPLEMENTARES DE SAUDE | |||
| 277 | 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais | 920.000,00 |
| 10.122.0002.2.026 GESTÃO DOS PROGRAMAS DE SAUDE | |||
| 248 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 40.000,00 |
| UNIDADE | SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | ||
| REDUTOR | DOTACAO | NOMECLATURA | VALOR |
| 08.122.0002.2.039 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA GESTÃO DOS PROGRAMAS DE ASSIST, SOCIAL | |||
| 336 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 200.000,00 |
| UNIDADE | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | ||
| REDUTOR | DOTAÇÃO | NOMECLATURA | VALOR |
| 04.122.0005.2.055 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTE DE TRANSITO | |||
| 2 | 31.90 11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 10.000,00 |
| TOTAL DE PROJETOS/ATIVIDADES | R$ 2.508.000,00 | ||
Os recursos para fazerem face à abertura dos créditos suplementares descritos nos artigos 1º desta Lei correrão por conta do disposto no § 1º do artigo 43 da Lei Federal 4.320/64, através de anulação de dotações orçamentárias, conforme discriminação a seguir:
| UNIDADE | SECRETARIA DE SAUDE | ||
| REDUTOR | DOTAÇÃO | NOMECLATURA | VALOR |
| 10.301.0171.2.030 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | |||
| 267 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 50.000,00 |
| 10.302.0016.2.033 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO PROGRAMA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR | |||
| 279 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 20.000,00 |
| 10.122.0002.2.026 GESTAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE | |||
| 245 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 150.000,00 |
| UNIDADE | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, TURISMO E MEIO ΑΜΒΙΕΝΤΕ | ||
| 04.122.0005.2.055 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTE DE TRANSITO | |||
| 6 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20.000,00 |
| 15.122.0002.2.066 GESTAO DOS PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA, TURISMO E ΜΕΙΟ AMBIENTE | |||
| 10 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 60.000,00 |
| 11 | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 10.000,00 |
| 414 | 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 2.000,00 |
| 15.451.0024.2.057 MANUTENCAO E CONSERVACÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | |||
| 24 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 10.000,00 |
| 25 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00 |
| 15.451.0024.2.058 MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS | |||
| 28 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica | 20.000,00 |
| 30 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 |
| 15.452.0026.2.059 MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | |||
| 42 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 5.000,00 |
| 43 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica | 45.000,00 |
| 15.452.0026.2.060 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE CEMITERIOS E SERVICOS FUNERARIOS | |||
| 51 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica | 15.000,00 |
| 52 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13.000,00 |
| 15.452.0026.2.061 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | |||
| 56 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 35.000,00 |
| 15.512.0028.2.063 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA | |||
| 75 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 50.000,00 |
| 26.782.0030.2.064 MANUTENCAO DO SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL | |||
| 94 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica | 5.000,00 |
| UNIDADE | SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | ||
| REDUTOR | DOTAÇÃO | NOMECLATURA | VALOR |
| 20.602.0033.1.037 IMPLANTACAO DE PARQUE DE EXPOSICAO AGROPECUARIA | |||
| 147 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 110.000,00 |
| 20.606.0033.1.038 ASSISTENCIA AO PEQUENO PRODUTOR | |||
| 152 | 3.3.90.32.00 | Material de Distribuição Gratuita | 18.000,00 |
| 158 | 3.3.90.42.00 | Auxílios | 10.000,00 |
| 0034.2.065 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONALIZANTE | |||
| 121 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 18.000,00 |
| 170 | 3.3.90.36.00 | Outros serviços de Terceiros - Pessoa Fisica | 8.000,00 |
| 123 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 18.000,00 |
| 125 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 27.000,00 |
| 11.334.0034.1.043 CONSTRUCAO DO CENTRO DE TREINAMENTO RURAL NO PROJETO | |||
| 425 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 300.000,00 |
| 20.122.0002.2.066 GESTAO DOS PROGRAMAS DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | |||
| 128 | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 20.000,00 |
| 135 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica | 5.000,00 |
| 137 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 30.000,00 |
| 145 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 110.000,00 |
| UNIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA | ||
| REDUTOR | DOTAÇÃO | NOMECLATURA | VALOR |
| 12.361.0010.2.067 FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL – FUNDEB 40% | |||
| 293 | 3.1.90.47.00 | Obrigações Trib, e contributivas | 235.000.00 |
| 299 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa fisica | 150.000,00 |
| 310 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 102.000,00 |
| 12.361.0010.2.068 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | |||
| 314 | 3.3.90.14.00 | Diárias Civil | 38.000,00 |
| 12.366.0012.2.071 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS – EJA | |||
| 338 | 3.3.90.30,00 | Material de Consumo | 150.000,00 |
| 342 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa juridica | 9.000,00 |
| 343 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 8.000,00 |
| UNIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA | ||
| REDUTOR | DOTAÇÃO | NOMECLATURA | VALOR |
| 14.243.0019.1.042 CONST., REF. E AMPLIACAO DE PREDIOS PARA FUNC. DAS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES | |||
| 184 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 180.000,00 |
| 14.243.0019.2.072 MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | |||
| 187 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa FISICA | 30.000,00 |
| 189 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JURIDICA | 63.000,00 |
| 192 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 9.000,00 |
| 14.243.0019.2.073 CONCESSÃO DE SUBVENGOES SOCIAIS | |||
| 195 | 3.3.50.43.00 | Subvencões Sociais | 75.000,00 |
| 14.243.0019.2.074 MANUT. DOS PROG. DE ATEND. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | |||
| 205 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 65.000,00 |
| UNIDADE | SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | ||
| REDUTOR | DOTAÇÃO | NOMECLATURA | VALOR |
| 27.812.0009.2.077 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | |||
| 440 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 200.000,00 |
| TOTAL DE ANULAÇOES | R$ 2.508.000,00 | ||
Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Centro Administrativo de Tianguá, em 24 de Novembro de 2011.
NATÁLIA FÉLIX DA FROTA
Prefeita Municipal