Emendas
Vigências
- Início
- Legislação [Lei Nº 652 de 26 de Outubro de 2011]
LEI Nº 652/2011 DE 26 DE OUTUBRO DE 2011.
Abre crédito adicional ao vigente orçamento e dá outras providências.
A PREFEITA MUNICIPAL DE TIANGUÁ, Natália Félix da Frota, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Tianguá APROVOU e ela SANCIONA e PROMULGA a seguinte Lei:
Fica aberto ao vigente orçamento, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 3.880.900,00 (Três milhões, oitocentos e oitenta mil e novecentos reais) para fazer face à cobertura de despesas com vistas à continuação das ações de custeio e das despesas de capital necessárias ao desenvolvimento do Município de Tianguá/Ceará, especificadas por intermédio das dotações orçamentárias a seguir descriminadas, as quais terão como fonte de recursos a anulações de dotações orçamentárias na forma do artigo segundo desta lei, especificadas por intermédio das seguintes dotações orçamentárias:
| GABINETE DA PREFEITA | |||
| REDUTOR | DOTAÇÃO | NOMECLATURA | VALOR |
| 04.122.0003.2.002 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABIENETE DA PREFEITA | |||
| 53 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 40.000,00 |
| 78 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 2.000,00 |
| 03.092.0004.2.003 – ASSESSORAMENTO JURIDICO AO PODER EXECUTIVO | |||
| 96 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.000,00 |
| UNIDADE | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||
| REDUTOR | DOTAÇÃO | NOMECLATURA | VALOR |
| 04.122.0002.2.005 MANUT SERV. ADMINISTRATIVOS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | |||
| 106 | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 140.000,00 |
| 116 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 |
| UNIDADE | SECRETARIA DE FINANÇAS | ||
| REDUTOR | DOTAÇÃO | NOMECLATURA | VALOR |
| 04.124.0006.2.009 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | |||
| 140 | 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 35.000,00 |
| UNIDADE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||
| REDUTOR | DOTAÇÃO | NOMECLATURA | VALOR |
| 12.361.0240.2.012 MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL | |||
| 167 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 30.000,00 |
| 13.392.0007.2.015 MANUTENCAÃO DOS PROGRAMAS CULTURAIS | |||
| 179 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 5.000,00 |
| 12.122.0002.2.019 GESTÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCACÃO | |||
| 208 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 180.000,00 |
| 209 | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 20.000,00 |
| 211 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 50.000,00 |
| UNIDADE | SECRETARIA DE SAUDE | ||
| REDUTOR | DOTAÇÃO | NOMECLATURA | VALOR |
| 10.122.0002.2.026 GESTÃO DOS PROGRAMAS DE SAUDE | |||
| 246 | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 240.000.00 |
| 248 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 30.000,00 |
| 10.301.0015.2.028 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | |||
| 258 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 150.000,00 |
| 10.301.0015.2.029 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | |||
| 263 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 20.000,00 |
| 10.302.0016.2.032 CONTRATACÃO DE SERVICOS SUPLEMENTARES DE SAUDE | |||
| 277 | 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais | 200.000,00 |
| 278 | 3.3.90.39.00 | Outros Ser. de Terceiros - PJ | 70.000,00 |
| 10.305.0018.2.036 ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | |||
| 298 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 10.000,00 |
| 10.302.0016.2.075 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIAS | |||
| 420 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 10.000,00 |
| UNIDADE | SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | ||
| REDUTOR | DOTAÇÃO | NOMECLATURA | VALOR |
| 08.122.0002.2.038 MANUT. DA SECRETARIA E GESTÃO DOS PROG. DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| 320 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 60.000,00 |
| 326 | 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terceiro- Pessoa juridica | 20.000,00 |
| 08.122.0002.2.039 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA GESTÃO DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | |||
| 336 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 110.000,00 |
| 08.243.0019.2.042 MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE/MDS | |||
| 356 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 20.000,00 |
| 08.244.0021.2.043 MANUTENÇÃO DO CRAS I E II-PROTECÃO SOCIAL BASICA/MDS | |||
| 359 | 3.3.90 30.00 | Material de Consumo | 5.000,00 |
| 08.244.0035.2.050 MANUTENCAO DO CREAS | |||
| 391 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 5.000,00 |
| 08.244.0035.2.054 IMPLANTACAO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| 407 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 10.000,00 |
| UNIDADE | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | ||
| REDUTOR | DOTAÇÃO | NOMECLATURA | VALOR |
| 04.122.0005.2.055 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTE DE TRANSITO | |||
| 2 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 10.000,00 |
| 5 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 10.000,00 |
| 15.122.0002.2.056 GESTÃO DOS PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA, TURISMO E MEIΟ AMBIENTE | |||
| 16 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | 83.900.00 |
| 18 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 3.000,00 |
| UNIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | ||
| REDUTOR | DOTAÇÃO | NOMECLATURA | VALOR |
| 12.361.0010.2.068 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | |||
| 312 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 1.210.000,00 |
| 313 | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 400.000,00 |
| 12.361.0010.2.067 FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | |||
| 287 | 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 30.000,00 |
| 297 | 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 50.000,00 |
| 305 | 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | 50.000,00 |
| 12.361.0238.2.069 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | |||
| 321 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | 540.000,00 |
| 12.365.0011.2.070 FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | |||
| 328 | 3.3.30.30.00 | Material de consumo | 10.000,00 |
| 325 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 |
| TOTAL DE PROJETOS/ATIVIDADES | 3.880.900,00 | ||
Os recursos para fazerem face à abertura dos créditos suplementares descritos nos artigos 1º desta Lei correrão por conta do disposto no § 1º do artigo 43 da Lei Federal 4.320/64, através de anulação de dotações orçamentárias, conforme discriminação a seguir:
| GABINETE DA PREFEITA | |||
| REDUTOR | DOTAÇÃO | NOMECLATURA | VALOR |
| 04.122.0003.2.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | |||
| 55 | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 4.000,000 |
| 03.092.0004.2.003 - ASSESSORAMENTO JURIDICO AO PODER EXECUTIVO | |||
| 97 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 |
| 03.092.0004.2.004 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARREGADO DA PGM | |||
| 103 | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 20.000,000 |
| UNIDADE | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||
| REDUTOR | DOTAÇÃO | NOMECLATURA | VALOR |
| 04.122.0002.2.005 MANUT SERV. ADMINISTRATIVOS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | |||
| 114 | 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 15.000,00 |
| 115 | 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 6.000,00 |
| 04.122.0002.2.006 PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | |||
| 118 | 3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 150.000,00 |
| UNIDADE | SECRETARIA DE FINANÇAS | ||
| REDUTOR | DOTAÇÃO | NOMECLATURA | VALOR |
| 04.129.0006.1.003 MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA GESTÃO MUNICIPAL | |||
| 144 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 30.000,00 |
| 148 | 4.4.90.51.00 | Obras de Instalações | 30.000,00 |
| 04.124.0006.2.009 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | |||
| 133 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 10.000,00 |
| 138 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica | 25.000,00 |
| 141 | 13.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 8.000,00 |
| 04.129.0006.2.010 ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA | |||
| 157 | 4.6.90.92.00 | Despesas de Exercicios Anteriores | 10.000,00 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | |||
| REDUTOR | DOTAÇÃO | NOMECLATURA | VALOR |
| 12.361.0010.1.004 AQUISICAO DE ONIBUS - PROGRAM CAMINHOS DA ESCOLA | |||
| 163 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 78.000,00 |
| 12.361.0010.1.005 AQUISICAO DE ONIBUS ATRAVES DO FNDE | |||
| 164 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 490.000,00 |
| 27.812.0009.1.008 CONSTRUCAO E MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA | |||
| 194 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 240.000,00 |
| 12.306.0220.2.011 MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAS – PNAE PRE ESCOLAR | |||
| 160 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica | 25.000,00 |
| 161 | 3.3.90.39.00 | Outros serviços de Terceiros - Pessoa juridica | 4.000,00 |
| 162 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 92.000,00 |
| 12.361.0240.2.012 MANUTENÇÃO DA ALIMENTACAO ESCOLAR – PNAE FUNDAMENTAL | |||
| 166 | 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais | 10.000,00 |
| 168 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20.000,00 |
| 169 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 15.000,00 |
| 171 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 82.900,00 |
| 12.361.0010.1.009 INFORMATIZACAO DE ESCOLAS | |||
| 216 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 40.000,00 |
| 12.361.0010.1.010 IMPLANTACAO DE BIBLIOTECAS NAS ESCOLAS | |||
| 217 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 40.000,00 |
| 12.365.0011.1.011 IMPLANTACAO DE UMA BRINQUEDOTECA NA SEDE MUNICIPAL | |||
| 228 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 20.000,00 |
| 12.361.0014.2.022 CAPACITACÃO DE SERVIDORES DA EDUCACAO | |||
| 223 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 19.000,00 |
| 224 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 9.000,00 |
| 225 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa jurídica | 51.000,00 |
| 227 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 4.000,00 |
| 12.365.0011.2.023 MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR OUTROS RECURSOS | |||
| 230 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 80.000,00 |
| 231 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa fisica | 19.000,00 |
| 232 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa juridica | 11.000,00 |
| 234 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 4.000,00 |
| 12.365.0011.2.024 MANUTENCAO DE CRECHES MUNICIPAIS – OUTROS RECURSOS | |||
| 235 | 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais | 18.000,00 |
| 236 | 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 9.000,00 |
| 239 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18.000,00 |
| 240 | 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercicios Anteriores | 5.000,00 |
| 241 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 19.000,00 |
| 12.367.0013.2.025 ΑΡΟΙΟ AO ATENDIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL | |||
| 242 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 9.000,00 |
| 243 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 4.000,00 |
| 244 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 |
| SECRETARIA DE SAUDE | |||
| REDUTOR | DOTACÃO | NOMECLATURA | VALOR |
| 10.302.0016.1.013 IMPLANTACAO DO CENTRO DE HEMODIALISE REGIONAL | |||
| 270 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 145.000,00 |
| 271 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 95.000,00 |
| 10.301.0015.2.028 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | |||
| 260 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa física | 70.000,00 |
| 262 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 70.000,00 |
| 10.302.0016.2.031 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL – CAPS | |||
| 272 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 70.000,00 |
| 274 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa juridica | 35.000,00 |
| 10.302.0016.2.034 MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS/MEDIA COMPLEXIDADE | |||
| 288 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 70.000,00 |
| 10.304.0018.2.035 VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL | |||
| 292 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa juridica | 15.000,00 |
| 10.331.0174.2.037 MANUTENCAO DO CENTRO REGIONAL DA SAUDE DO TRABALHADOR – CEREST | |||
| 311 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 60.000,00 |
| 10.302.0016.2.075 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIAS | |||
| 419 | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 350.000,00 |
| 421 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa fisica | 5.000,00 |
| 422 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa jurídica | 60.000,00 |
| 423 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanentes | 42.000,00 |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | |||
| REDUTOR | DOTAÇÃO | NOMECLATURA | VALOR |
| 08.122.0002.2.038 MANUT DA SECRET, E GESTAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| 332 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 35.000,00 |
| 08.243.0019.2.042 MANUTENCAO DOS SERVICOS DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE/MDS | |||
| 357 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa FISICA | 60.000,00 |
| 08.244.0021.2.043 MANUTENCAO DO CRAS I E II – PROTECAO SOCIAL BASICA/MDS | |||
| 364 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 50.000,00 |
| 365 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 35.000,00 |
| 08.244.0021.2.047 MANUTENCAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME – IGD | |||
| 379 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 70.000,00 |
| 380 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 30.000,00 |
| UNIDADE | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | ||
| 04.122.0005.2.055 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTE DE TRANSITO | |||
| 9 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 50.000,00 |
| 15.451.0024.2.058 MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS | |||
| 29 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40.000,00 |
| 15.542.0026.1.021 IMPLANTACAO DE ATERRO SANITARIO | |||
| 39 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 150.000,00 |
| 40 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 170.000,00 |
| 26.782.0586.1.033 CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS | |||
| 100 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 100.000,00 |
| 27.811.0806.1.034 CONSTRUCAO DA VILA OLIMPICA DE TIANGUA | |||
| 415 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 50.000,00 |
| 25.752.0026.1.030 AMPLIACAO E RECUPARACAO DA REDE DE ELETRIFICACAO | |||
| 85 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 50.000,00 |
| 17.511.0028.1.024 AMPLIACAO E RECUPERACAO DE RECURSOS HIDRICOS | |||
| 69 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 100.000,00 |
| UNIDADE | SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | ||
| REDUTOR | DOTAÇÃO | NOMECLATURA | VALOR |
| 11.334.0034.1.036 IMPLANTAÇÃO DE ILHA DIGITAL | |||
| 416 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 40.000,00 |
| TOTAL DE ANULAÇÕES | 3.880.900,00 | ||
Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Centro Administrativo de Tianguá, em 26 de Outubro de 2011.
NATÁLIA FÉLIX DA FROTA
Prefeita Municipal