Emendas
Vigências
- Início
- Legislação [Lei Nº 647 de 5 de Outubro de 2011]
LEI Nº 647/2011 DE 05 DE OUTUBRO DE 2011.
Abre Crédito Suplementar ao Vigente Orçamento e dá Outras Providências.
A PREFEITA MUNICIPAL DE TIANGUÁ, Natália Félix da Frota, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Tianguá APROVOU e ela SANCIONA e PROMULGA a seguinte Lei:
Fica aberto ao vigente orçamento um crédito suplementar no valor de R$ 2.180.000,00 (dois milhões, cento e oitenta mil reais) para fazer face à cobertura de despesas com vistas à continuação das ações de custeio e das despesas de capital necessárias ao desenvolvimento do Município de Tianguá Ce, especificadas por intermédio das dotações orçamentárias a seguir discriminadas, as quais terão como fonte de recursos a anulação de dotações orçamentárias na forma do artigo segundo desta lei:
| UNIDADE | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||
| REDUTOR | DOTAÇÃO | NOMECLATURA | VALOR |
| 04.122.0002.2.005 MANUT SERV. ADMINISTRATIVOS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | |||
| 105 | 03.0301.04.122.0002.2.005.3.1.90 .11.00 | Venc e Vantagens Fixas | 105.000,00 |
| UNIDADE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||
| REDUTOR | DOTAÇÃO | NOMECLATURA | VALOR |
| 12.122.0002.2.019 GESTÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCACAO | |||
| 209 | 05.0502.12.122.0002.2.019.3.1.90 .13.00 | Obrigações Patronais | 90.000,00 |
| 208 | 05.0502.12.122.0002.2.019.3.1.90 .11.00 | Vencim. e Vantagens Fixas | 100.000,00 |
| 209 | 05.0502.12.122.0002.2.019.3.1.90 .13.00 | Obrigações Patronais | 20.000,00 |
| 13.392.0007.2.015 MANUTENCAO DOS PROGRAMAS CULTURAIS | |||
| 183 | 05.0501.13.392.0007.2.015.3.3.90 | Outros Serviços | 180.000,00 |
| .39.00 | Terceiro – PJ | ||
| 12.306.0220.2.011 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE PRE ESCOLAR | |||
| 159 | 05.0501.12.306.0220.2.011.3.3.90 .30.00 | Material de Consumo | 50.000,00 |
| 12.361.0240.2.012 MANUTENÇÃO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL | |||
| 167 | 05.0501.12.361.0240.2.012.3.3.90 .30.00 | Material de Consumo | 136.000,00 |
| 12.365.0240.2.013 MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR EM CRECHES PNAE CRECHES | |||
| 172 | 05.0501.12.365.0240.2.013.3.3.90 .30.00 | Material de Consumo | 60.000,00 |
| 12.366.0240.2.014 ΜΑNUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR – PNAE-EJA | |||
| 174 | 05.0501.12.366.0240.2.014.3.3.90 .30.00 | Material de Consumo | 50.000,00 |
| 12.365.0011.2.024 MANUTENCAO DE CRECHES MUNICIPAIS - OUTROS BECURSOS | |||
| 238 | 05.0502.12.365.0011.2.024.3.3.90 36.00 | Outros Serviços Terceiro – PF | 5.000,00 |
| UNIDADE | SECRETARIA DE SAUDE | ||
| REDUTOR | DOTAÇÃO | NOMECLATURA | VALOR |
| 10.122.0002.2.026 GESTÃO DOS PROGRAMAS DE SAUDE | |||
| 246 | 06.0602.10.122.0002.2.026.3.1.90 .13.00 | Obrigações Patronais | 250.000,00 |
| 250 | 06.0602.10.122.0002.2.026.3.3.90 .39.00 | Outros Serviços Terceiro-PJ | 150.000,00 |
| 10.301.0015.2.028 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | |||
| 261 | 06.0602.10.301.0015.2.028.3.3.90 .39.00 | Outros Serviços Terceiro PJ | 50.000,00 |
| 258 | 06.0602.10.301.0015.2.028.3.1.90 .11.00 | Vencim. e Vantagens Fixas | 200.000,00 |
| 10.301.0015.2.029 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | |||
| 10.302.0016.2.031 MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL -CAPS | |||
| 273 | 06.0602.10.302.0016.2.031.3.3.90 36.00 | Outros Serviços Terceiro -PF | 3.000,00 |
| 10.302.0016.2.034 MANUT. DO CENTRO ESPECIALIDADES MEDICAS/MEDIA COMPLEXIDADE | |||
| 288 | 06.0602.10.302.0016.2.034 3.3.90.39.00 | Outros Serviços Terceiro - PJ | 46.000,00 |
| 10.304.0018.2.035 VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL | |||
| 294 | 06.0602.10.304.0018.2.035.4.4.90 52.00 | Equip. e Material Permanente | 2.000,00 |
| UNIDADE | SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | ||
| REDUTOR | DOTAÇÃO | NOMECLATURA | VALOR |
| 08.122.0002.2.038 MANUT. DA SECRETARIA E GESTAO DOS PROGRAMAS DE ASSIST SOCIAL | |||
| 08.122.0002.2.039 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENC SOCIAIS DA GESTÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||
| 336 | 07.0701.08.122.0002.2.039.3.1.90 .11.00 | Vencim e Vantagens Fixas | 200.000,00 |
| 08.241.0020.2.040 MANUOT. DOS CONSELHOS VINCULADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| 348 | 07.0701.08.241.0020.2.040.3.3.90 .36.00 | Outros Serviços Terceiro PF | 2.000,00 |
| 08.243.0019.2.041 ATENDIMENTO A PESSOA IDOSA | |||
| 352 | 07.0701.08.243.0019.2.041.3.3.90 .30.00 | Material de Consumo | 5.000,00 |
| 08.243.0019.2.042 MANUTENCAO DOS SERVICOS DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE/MDS | |||
| 356 | 07.0701.08.243.0019.2.042.3.3.90 .30.00 | Material de Consumo | 10.000,00 |
| 08.244.0021.2.043 MANUTENCAO DO CRAS I E II - PROTECAO SOCIAL BASICA/MDS | |||
| 359 | 07.0701.08.244.0021.2.043.3.3.90 .30.00 | Material de Consumo | 10.000,00 |
| 08.244.0021.2.044 MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF (RECURSO ESTADUAL) | |||
| 366 | 07.0701.08.244.0221.2.044.3.3.90 .30.00 | Material de Consumo | 35.000,00 |
| 08.244.0021.2.046 CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | |||
| 372 | 07.0701.08.244.0021.2.046.3.3.90 .32.00 | Material de Distr. Gratuita | 50.000,00 |
| 08.244.0021.2.047 MANUT. DA POLITICA DE DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME - IGD | |||
| 08.244.0035.2.049 PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI | |||
| 384 | 07.0701.08.244.0035.2.049.3.3.90 .30.00 | Material de Consumo | 15.000,00 |
| 08.244.0035.2.054 IMPLANTACAO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| 410 | 07.0701.08.244.0035.2.054.4.4.90 .52.00 | Equip. e Material Permanente | 2.000,00 |
| UNIDADE | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, TURISMO E MΜΕΙΟ ΑΜΒΙΕΝTE | ||
| REDUTOR | DOTAÇÃO | NOMECLATURA | VALOR |
| 04.122.0005.2.055 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTE DE TRANSITO | |||
| 2 | 08.0801.04.122.0005.2.055.3.1.90 .11.00 | Vencim e Vantagens Fixas | 18.000,00 |
| 15.122.0002.2.056 GESTÃO DOS PROGR. DE INFRA-ESTRUTURA, TURISMO E ΜΕΙΟ AMBIENTE | |||
| 10 | 08.0801.15.122.0002.2.056.3.1.90 .11.00 | Vencim e Vantagens Fixas | 28.000,00 |
| UNIDADE | SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | ||
| REDUTOR | DOTAÇÃO | NOMECLATURA | VALOR |
| 127 | 09.0901.20.122.0002.2.066.3.1.9 0.11.0 | Vencim e Vantagens Fixas | 8.000,00 |
| UNIDADE | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | ||
| REDUTOR | DOTAÇÃO | NOMECLATURA | VALOR |
| 12.361.0010.2.068 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | |||
| 313 | 10.1001.12.361.0010.2.068.3.1.90 .13.00 | Obrigações Patronais | 150.000,00 |
| 12.361.0010.2.067 FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | |||
| 287 | 10.1001.12.361.0010.2.067.3.1.90 .13.00 | Obrigações Patronais | 100.000,00 |
| 12.361.0238.2.069 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | |||
| 12.365.0011.2.070 FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL -FUNDEB 40% | |||
| 328 | 10.1001.12.365.0011.2.070.3.3.90 .30.00 | Material de Consumo | 50.000,00 |
| Total de projetos/atividades | 2.180.000,00 | ||
Os recursos para fazerem face à abertura dos créditos suplementares descritos no artigo 1º desta Lei correrão por conta do disposto no § 1º do artigo 43 da Lei Federal 4.320/64, através de anulação de dotações orçamentárias, conforme discriminação a seguir.
| Orgao: 04 SECRETARIA DE FINANCAS Unid. Orç: 0401 SECRETARIA DE FINANCAS | ||
| 04.129.0006.1.003 | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E DA GESTÃO MUNICIPAL | 70.000,00 |
| Orgao.....: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO Unid. Orç: 0501 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | ||
| 27.812.0009.1.008 | CONSTRUCAO E MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA | 353.000,00 |
Orgao...: 08 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, TURISMO Ε ΜΕΙΟ-AMBIENTE Unid. Orç: 0801 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, TURISMO E MEIO- | ||
| 15.451.0024.1.016 | IMPLANTACAO E RECUPERACAO DE DRENAGEM URBANA | 290.000,00 |
| 15.451.0342.1.018 | CONSTRUCAO REFORMA DE PRACAS | 90.000,00 |
| 15.451.0354.1.019 | CONSTRUCAO CALCAMENTOS E REFORMA DE | 190.000,00 |
| 15.451.0587.1.020 | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA | 190.000,00 |
| 17.512.0028.2.063 | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA | 90.000,00 |
| 27.812.0806.1.035 | MELHORAMENTO, AMPLIACAO E CONSTRUCAO DE QUADRAS ESPORTIVAS | 90.000,00 |
| Orgao.:10 FUNDO DE MAN. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA Unid. Orç: 1001 FUNDO DE MAN E DESENVOLV. DA EDUCACAO BASICA | ||
| 12.361.0010.1.040 | IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS | 167.000,00 |
| 12.365.0011.1.041 | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO | 200.000,00 |
| Orgao: 99 RESEVA DE CONTIGENCIA Unid. Orç: 9999 RESEVA DE CONTIGÊNCIA | ||
| 99.999.0999.9.001 | RESEVA DE CONTIGENCIA | 450.000,00 |
| Total de anulações | 2.180.000,00 | |
Centro Administrativo de Tianguá, em 05 de Outubro de 2011.
Natália Félix da Frota
Prefeita Municipal