Emendas
Vigências
- Início
- Legislação [Lei Nº 1083 de 8 de Fevereiro de 2018]
LEI Nº 1.083/2018, DE 08 DE FEVEREIRO DE 2018.
O PREFEITO MUNICIPAL DE TIANGUÁ, LUIZ MENEZES DE LIMA, no uso de suas atribuições legais, etc., faz saber que a Câmara Municipal de Tianguá aprovou, e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
A redação do anexo único da Lei nº 1.072/17 de 07 de dezembro de 2017 que versa sobre os cargos efetivos criados na Câmara Municipal de Tianguá fica substituído em seu inteiro teor pela redação constante no anexo | desta Lei.
A redação do anexo I da Lei nº 1.081/17 de 11 de dezembro de 2017 que dispõe sobre estrutura Organizacional da Câmara Municipal de Tianguá, reorganização de seu quadro de pessoal fica substituído em seu inteiro teor pela redação constante no anexo l desta Lei.
A redação do anexo II da Lei nº 1.081/17 de 11 de dezembro de 2017 que dispõe sobre estrutura Organizacional da Câmara Municipal de Tianguá, reorganização de seu quadro de pessoal fica substituído em seu inteiro teor pela redação constante no anexo II desta Lei.
Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Centro Administrativo de Tianguá, em 08 de fevereiro de 2018.
Luiz Menezes de Lima
Prefeito Municipal
(Atribui nova redação ao anexo único da Lei 1.072/17)
| QTD. VAGAS | CARGO | REQUISITOS EXIGIDOS | ATRIBUICOES DO CARGO | VENC. (R$) |
| 01 | Analista Do Controle interno | Curso Superior Completo em Administração ou Contabilidade | Desempenhar todas as funções e atribuições definidas no Sistema de Controle Intemo da Câmara Municipal de Vereadores de Tianguá, nos termos da Instrução Normativa nº 01/2017, de 27 de abril de 2017, publicada no Diário Oficial Eletronico do Tribunal de Contas dos Municipios do Estado do Ceara de 28 de abril de 2017. | 2.100,00 |
| 03 | Motorista | ensino fundamental inconpleto e carteira nacional de habilitação | Dirigir veiculos oficiais da Camara Municipal de Tiangua transportando vereadores, servidores, materiais e executar outras tarefas pertinentes à área de atuação, conforme solicitação, zelando pela seguranca das pessoas, do trânsito e dos veículos. | 1.200,00 |
| 06 | Agente Administrativo | Ensino Médio Completo e Conhecimento de Informatica | Executar serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, informática, administração, finanças e apoio técnico aos parlamentares nos processos legislativos e suporte aos vereadores na sessões da câmara; executar outras tarefas da mesma natrureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional. | 1.200,00 |
| 03 | Auxiliar de Servigos Gerais | Ensino Fundamental incompleto | Realizar a limpeza e conservagdo das instalações e equipamentos da sede da Camara Municipal de Tiangua; exercer eventuais mandados; servir café e agua; fazer merenda; carregar e descarregar moveis e equipamentos em veiculos; executar outras atividades compativeis com as atribuigdes do cargo. | 1.000,00 |
| 01 | Porteiro | Ensino Fundamental incompleto. | Exercer o serviço de portaria da Camara Municipal de Tiangua, além de fiscalizar suas dependéncias observando a entrada e saida de pessoas ou bens, para evitar roubos, atos de violéncia e outras infrações a ordem e a seguranca. | 1.000,00 |
Total – 14 vagas
Centro Administrativo de Tianguá, em 08 de fevereiro de 2018.
Luiz Menezes de Lima
Prefeito Municipal
(atribui nova redação ao anexo I da Lei 1.081/17)
Centro Administrativo de Tianguá, em 08 de fevereiro de 2018.
Luiz Menezes de Lima
Prefeito Municipal
CARGOS EFETIVOS
| CARGO | SIMBOLO | QUANTIDADE | VENCIMENTO |
| ANALISTA DE CONTROLE INTERNO | CCC-ll | 01 | 2.100,00 |
| MOTORISTA | CCC-lll | 03 | 1.200,00 |
| AGENTE ADMINISTRATIVO | CCC-lll | 06 | 1.200,00 |
| PORTEIRO | CCC-lV | 01 | 100000 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CCC-lV | 03 | 100000 |
TOTAL DE VAGAS | 14 |
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
| CARGO | SIMBOLO | QUANTIDADE | VENCIMENTO |
| PROCURADOR | CCC-0 | 01 | 5.000,00 |
| DIRETOR FINANCEIRO | CCC-l | 01 | 2.600,00 |
| DIRETOR LEGISLATIVO | CCC-l | 01 | 2.600,00 |
| ASSESSOR JURIDICO | CCC-l | 02 | 2.600,00 |
| DIRETOR DO GABINETE DA — PRESIDÊNCIA | CCC-lI | 01 | 2.100,00 |
| SECRETARIO GERAL DA PRESIDENCIA | CCC-lI | 01 | 2.100,00 |
| CHEFE DE GABINETE | CCC-lI | 15 | 2.100,00 |
| CHEFE DO DEPARTAMENTO DE COMPRA | CCC-lI | 01 | 1.200,00 |
| CHEFE DE TRANSPORTE | CCC-lI | 01 | 1.200,00 |
| COORDENADOR DO CONTROLE - INTERNO | CCC-lI | 01 | 1.200,00 |
| RESPONSAVEL ALMOXARIFADO | CCC-IV | 01 | 1.000,00 |
| ASSESSOR PARLAMENTAR | CCC-IV | 30 | 1.000,00 |
| TOTAL DE VAGAS | 56 |
ESTAGIÁRIO
| CARGO | SIMBOLO | QUANTIDADE | VENCIMENTO |
| ESTAGIARIO JURÍDICO | CCC-V | 02 | 950,00 |
| TOTAL DE VAGAS | 02 |
| TOTAL GERAL DE VAGAS | 72 |
Centro Administrativo de Tiangua, em 08 de fevereiro de 2018.
Luiz Menezes de Lima
Prefeito Municipal